-
2024-12-18
-
2024-12-17
-
2024-11-30
-
海南师范大学2024年在浙江录取分数线:最低488分(含各专业录取最低分)
2024-10-30
-
安徽理工大学2024年在浙江录取分数线:最低490分(含各专业录取最低分)
2024-10-30
更新:2024-11-30 09:00:01来源:网络收集发布:笔袋教育
2024-12-18
2024-12-17
2024-11-30
海南师范大学2024年在浙江录取分数线:最低488分(含各专业录取最低分)
2024-10-30
安徽理工大学2024年在浙江录取分数线:最低490分(含各专业录取最低分)
2024-10-30
金华职业技术大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,山西普通专科批专科专业理工382,山西普通专科批专科专业文史436。以下是金华职业技术大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 382 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 436 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理 | 602 | 51624 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 586 | 68735 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 康复治疗技术 | 589 | 65942 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用化工技术 | 582 | 73557 | 2 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 511 | B-13735 | 17 |
浙江 | 中外合作办学 | B美术与设计类 | 艺术设计 | 505 | B-14928 | 45 |
浙江 | 中外合作办学 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 508 | B-14220 | 29 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 539 | 123560 | 30 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及自动化 | 536 | 126901 | 30 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 570 | 87481 | 30 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 动物医学 | 532 | 131745 | 30 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 575 | 81734 | 30 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 制药工程技术 | 530 | 133858 | 30 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 538 | 125495 | 55 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 539 | 123614 | 24 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件技术 | 526 | 138853 | 103 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 525 | 139813 | 80 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 524 | 141687 | 30 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 523 | 142781 | 5 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 523 | 142909 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 522 | 143780 | 94 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业设计 | 513 | 154190 | 80 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 523 | 142540 | 45 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 515 | 152398 | 88 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 526 | 138857 | 70 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 521 | 144664 | 87 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 飞机机电设备维修 | 514 | 153696 | 72 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字化设计与制造技术 | 513 | 154300 | 88 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 515 | 152130 | 55 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 512 | 155846 | 42 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 518 | 149015 | 73 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市政工程技术 | 511 | 156268 | 73 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 531 | 133066 | 117 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 524 | 141562 | 40 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 531 | 133614 | 25 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 523 | 142662 | 81 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用阿拉伯语 | 515 | 152077 | 20 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 541 | 121504 | 17 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 566 | 92423 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 美术教育(师范) | 524 | 141988 | 35 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 现代文秘 | 525 | 140465 | 40 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 体育运营与管理 | 517 | 149199 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园艺技术 | 519 | 147311 | 54 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 绿色食品生产技术 | 522 | 143830 | 51 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园林技术 | 518 | 148690 | 39 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 动物医学 | 528 | 136879 | 120 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 畜牧兽医 | 518 | 148678 | 120 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 544 | 117962 | 39 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 530 | 134298 | 187 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 助产 | 522 | 143418 | 40 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 534 | 129480 | 40 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 533 | 130586 | 40 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗技术 | 526 | 139301 | 40 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 517 | 150074 | 74 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 513 | 154081 | 84 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境监测技术 | 516 | 151130 | 42 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 职业健康安全技术 | 515 | 152372 | 35 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用化工技术 | 522 | 143520 | 23 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药品生产技术 | 518 | 148833 | 60 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物制药技术 | 519 | 147810 | 70 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 529 | 135387 | 65 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 体育运营与管理 | 552 | 4-01973 | 30 |
浙江 | 单招 | 机械类 | 机械设计制造及自动化(本科) | 537 | 01-00365 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 机械制造及自动化 | 525 | 01-00797 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 数字化设计与制造技术 | 522 | 01-00893 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 机电一体化技术 | 521 | 01-00957 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 538 | 02-00298 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 软件技术 | 533 | 02-00475 | |
浙江 | 中外合作办学 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 503 | 02-01877 | |
浙江 | 中外合作办学 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 510 | 02-01525 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 商务数据分析与应用 | 504 | 02-01853 | |
浙江 | 单招 | 文秘类 | 现代文秘 | 514 | 03-00203 | |
浙江 | 单招 | 化工(环保)类 | 制药工程技术(本科) | 516 | 04-00126 | |
浙江 | 单招 | 化工(环保)类 | 环境监测技术 | 481 | 04-00280 | |
浙江 | 单招 | 化工(环保)类 | 应用化工技术 | 497 | 04-00208 | |
浙江 | 单招 | 药学类 | 制药工程技术(本科) | 509 | 05-00312 | |
浙江 | 单招 | 药学类 | 药品生产技术 | 468 | 05-00670 | |
浙江 | 单招 | 药学类 | 生物制药技术 | 484 | 05-00560 | |
浙江 | 单招 | 药学类 | 药学 | 495 | 05-00447 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 404 | 06-01129 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 建筑工程技术 | 406 | 06-01112 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 市政工程技术 | 434 | 06-00903 | |
浙江 | 单招 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 487 | 08-00527 | |
浙江 | 单招 | 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 453 | 08-00872 | |
浙江 | 单招 | 服装类 | 服装与服饰设计 | 475 | 09-00390 | |
浙江 | 单招 | 财会类 | 大数据与会计 | 513 | 10-00890 | |
浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 电子信息工程技术(本科) | 531 | 11-00327 | |
浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 物联网应用技术 | 514 | 11-00654 | |
浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 无人机应用技术 | 504 | 11-00856 | |
浙江 | 中外合作办学 | 电子与电工类 | 应用电子技术 | 480 | 11-01375 | |
浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 工业机器人技术 | 502 | 11-00908 | |
浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 电气自动化技术 | 515 | 11-00635 | |
浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 新能源汽车技术 | 488 | 11-01198 | |
浙江 | 单招 | 商业类 | 市场营销 | 497 | 12-01414 | |
浙江 | 单招 | 商业类 | 电子商务 | 520 | 12-00698 | |
浙江 | 单招 | 外贸类 | 商务英语 | 436 | 13-01151 | |
浙江 | 单招 | 外贸类 | 电子商务 | 433 | 13-01199 | |
浙江 | 单招 | 医学护理类 | 护理(本科) | 537 | 14-00245 | |
浙江 | 单招 | 医学护理类 | 护理 | 511 | 14-00979 | |
浙江 | 单招 | 医学护理类 | 助产 | 492 | 14-01587 | |
浙江 | 单招 | 医学护理类 | 中药学 | 475 | 14-02121 | |
浙江 | 单招 | 医学护理类 | 医学检验技术 | 480 | 14-01975 | |
浙江 | 单招 | 医学护理类 | 康复治疗技术 | 475 | 14-02114 | |
浙江 | 单招 | 农艺类 | 动物医学(本科) | 504 | 15-00047 | |
浙江 | 单招 | 农艺类 | 园艺技术 | 442 | 15-00241 | |
浙江 | 单招 | 农艺类 | 绿色食品生产技术 | 414 | 15-00339 | |
浙江 | 单招 | 农艺类 | 园林技术 | 437 | 15-00253 | |
浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 505 | 161-00645 | |
浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 产品艺术设计 | 504 | 161-00678 | |
浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 环境艺术设计 | 503 | 161-00690 | |
浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 服装与服饰设计 | 502 | 161-00715 | |
浙江 | 中外合作办学 | 其他类(体育) | 体育运营与管理 | 324 | 172-00446 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 学前教育(师范)(本科) | 502 | 174-00080 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 早期教育 | 454 | 174-01086 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 学前教育(师范) | 480 | 174-00370 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 美术教育(师范) | 473 | 174-00533 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 婴幼儿托育服务与管理 | 447 | 174-01330 | |
浙江 | 单招 | 其他类(汽车专业) | 汽车制造与试验技术 | 517 | 176-00168 | |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 市场营销 | 458 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 建筑工程技术 | 478 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 机械制造及自动化 | 499 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 软件技术 | 503 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 护理 | 514 | ||
江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 481 | 42424 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 467 | 127033 | |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 002 | 398 | ||
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 427 |
以上是笔袋教育网整理的金华职业技术大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考金华职业技术大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。