-
2024-12-27
-
2024-12-27
-
2024-12-27
-
2024年山西工程科技职业大学在河北专业录取分数线 河北最低488分
2024-12-27
-
2024-12-27
更新:2024-12-27 16:50:02来源:网络收集发布:笔袋教育
2024-12-27
2024-12-27
2024-12-27
2024年山西工程科技职业大学在河北专业录取分数线 河北最低488分
2024-12-27
2024-12-27
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 财务管理 | 479 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 工商管理 | 468 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 国际经济与贸易 | 467 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 经济学 | 474 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 跨境电子商务 | 468 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 经济学 | 474 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 468 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 489 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 机械电子工程 | 485 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 汽车服务工程 | 467 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 智能制造工程 | 482 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 476 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 智能车辆工程 | 480 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 物联网工程 | 483 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 483 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 通信工程 | 487 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 479 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 503 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 电气工程与智能控制 | 494 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 机器人工程 | 483 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 自动化 | 493 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 应用化学 | 467 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 制药工程 | 466 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 能源化学工程 | 469 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 466 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 化工安全工程 | 469 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 数字媒体技术 | 479 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 软件工程 | 490 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 安全工程 | 466 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 食品质量与安全 | 467 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 生物工程 | 467 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 环境工程 | 471 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 应急技术与管理 | 466 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 功能材料 | 468 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 479 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 466 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 智能材料与结构 | 467 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 485 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 工商管理 | 466 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 财务管理 | 482 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 质量管理工程 | 468 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 跨境电子商务 | 469 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 456 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 艺术类 | 环境设计 | 450 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 艺术类 | 产品设计 | 451 |
太原工业学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通类 | 艺术类 | 艺术与科技 | 450 |
以上是笔袋教育网整理的太原工业学院2024年在山西各专业分数线,山西考生在报考太原工业学院前需参考太原工业学院在山西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原工业学院在山西专业录取分数线 最低450分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。