河北建筑工程学院2024高考河北省内物理类能源动力类专业最低分499最低分排名124275,工程管理专业最低分488最低分排名141822.计算机科学与技术专业最低分525最低分排名86309。工程造价专业最低分500最低分排名122624。
在安徽专业录取概况
建筑电气与智能化最低分496最低分排名132469,给排水科学与工程最低分493最低分排名136770。
能源动力类最低分496最低分排名132469,环境工程最低分494最低分排名135342。
在河南省专业录取分概况
能源动力类最低分493最低分排名159343,建筑电气与智能化最低分484最低分排名174483。
工程管理最低分483最低分排名176170,财务管理最低分451最低分排名232242。
机械电子工程最低分496最低分排名154335。
在湖南省录取概况
建筑学最低分480最低分排名112948,财务管理最低分474最低分排名120789。
工程管理最低分472最低分排名123440,信息与计算科学最低分468最低分排名128788。
河北建筑工程学院2024高考各省专业分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 最低分排名 |
---|
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 499 | 124275 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 工程管理 | 488 | 141822 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 525 | 86309 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 496 | 129035 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 工程造价 | 500 | 122624 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 523 | 88967 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 513 | 102925 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 490 | 138648 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 财务管理 | 516 | 98499 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 487 | 143439 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 495 | 130622 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 储能科学与工程 | 495 | 130622 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 500 | 122624 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 安全工程 | 485 | 146709 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 消防工程 | 484 | 148325 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 101439 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 理论与应用力学 | 483 | 149921 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 网络工程 | 511 | 105893 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 102925 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 513 | 102925 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 城市地下空间工程 | 485 | 146709 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 493 | 133743 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 503 | 117972 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 510 | 107334 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 车辆工程 | 505 | 114901 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 环境工程 | 485 | 146709 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 建筑学 | 502 | 119549 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 494 | 132191 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 焊接技术与工程 | 491 | 136994 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 智能制造工程 | 505 | 114901 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 英语 | 506 | 34400 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 499 | 124275 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 风景园林 | 488 | 141822 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 494.25 |
|
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 487 | 143439 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 英语 | 505 | 114901 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 信息资源管理 | 499 | 37900 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 公共艺术 | 491.75 |
|
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 德语 | 489 | 43155 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 信息资源管理 | 495 | 130622 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 德语 | 488 | 141822 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 重庆市 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 522.210107 | 48200 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 重庆市 | 理工/物理类 | 工程造价 | 497.175094 | 62533 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 重庆市 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 504.214121 | 58435 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 重庆市 | 理工/物理类 | 土木工程 | 510.183097 | 55030 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 重庆市 | 理工/物理类 | 建筑学 | 514.224126 | 52818 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 重庆市 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 517.174098 | 51095 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 重庆市 | 理工/物理类 | 网络工程 | 515.189103 | 52269 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 浙江省 | 综合改革 | 土木工程 | 508 | 160423 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 浙江省 | 综合改革 | 能源动力类 | 520 | 146720 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 538 |
|
河北建筑工程学院 | 2024 | 浙江省 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 499 | 170673 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 浙江省 | 综合改革 | 车辆工程 | 520 | 146720 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 浙江省 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 542 | 120947 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 浙江省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 140831 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 浙江省 | 综合改革 | 工程造价 | 538 | 125644 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 浙江省 | 综合改革 | 物联网工程 | 516 | 151417 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 浙江省 | 综合改革 | 建筑学 | 573 | 84434 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 463.9690851 | 74949 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 460.8570802 | 77110 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 466.9530882 | 72926 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 工程造价 | 460.9590772 | 77110 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 462.9740982 | 75689 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 471.7520792 | 69472 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 472.9570881 | 68767 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 英语 | 461.9641061 | 76411 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 网络工程 | 470.9620832 | 70191 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 461.9600942 | 76411 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 474.9561022 | 67415 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 491.9690852 | 56145 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 环境工程 | 460.9530972 | 77110 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 462.9570852 | 75689 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 464.9540902 | 74236 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 安全工程 | 463.9590772 | 74949 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 车辆工程 | 464.7560872 | 74236 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 建筑学 | 462.9631062 | 75689 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 风景园林 | 461.9710752 | 76411 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 云南省 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 462.9600852 | 75689 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 300.0360811 | 36733 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 301.0580861 | 36445 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 土木工程 | 310.0640881 | 34799 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 文史/历史类 | 财务管理 | 397.0751751 | 8694 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 工程造价 | 341.0761091 | 28534 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 297.0450961 | 37241 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 财务管理 | 400.0741561 | 17456 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 510.097 | 35951 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 509.093 | 36219 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 工程造价 | 523.098 | 32357 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 517.104 | 34001 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 能源动力类 | 510.102 | 35951 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 498 |
|
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 财务管理 | 525.093 | 31814 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 513.104 | 35102 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 513.103 | 35102 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 514.114 | 34831 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 建筑学 | 526.101 | 31552 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 土木工程 | 512.086 | 35393 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 506.0892161 | 127159 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 507.0831981 | 125728 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 文史/历史类 | 财务管理 | 495.1151691 | 43651 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 文史/历史类 | 英语 | 467.1121811 | 68160 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 513.1221681 | 117337 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 风景园林 | 507.1031731 | 125728 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 财务管理 | 507.0871951 | 125728 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 509.0882091 | 122881 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 509.1231691 | 122881 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 车辆工程 | 508.1092321 | 124295 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 515.0892061 | 114610 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 506.1051861 | 127159 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 509.1131941 | 122881 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 消防工程 | 508.0911921 | 124295 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 环境工程 | 506.1022101 | 127159 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 网络工程 | 510.1051771 | 121474 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 建筑学 | 507.1141841 | 125728 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 519.1121851 | 109199 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 511.1151921 | 120142 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 文史/历史类 | 德语 | 502.1191781 | 38040 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 508.0972121 | 124295 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 四川省 | 理工/物理类 | 工程造价 | 507.1072031 | 125728 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 上海市 | 综合改革 | 财务管理 | 411 | 40210 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 上海市 | 综合改革 | 建筑学 | 420 | 38443 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 上海市 | 综合改革 | 能源动力类 | 420 | 38443 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 上海市 | 综合改革 | 土木工程 | 419 | 38662 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 上海市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 428 | 36833 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 陕西省 | 理工/物理类 | 建筑学 | 445.1100931 | 82371 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 陕西省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 451.1050692 | 78130 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 陕西省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 447.0990962 | 80946 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 陕西省 | 理工/物理类 | 工程管理 | 447.0980882 | 80946 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 陕西省 | 理工/物理类 | 环境工程 | 445.1100982 | 82371 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 陕西省 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 453.1040792 | 76746 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 陕西省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 450.1080752 | 78829 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 陕西省 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 447.1110862 | 80946 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 陕西省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 450.0950892 | 78829 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 陕西省 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 453.1040862 | 76746 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 472.0931092 | 64179 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 472.0931012 | 64179 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 479.1041152 | 59820 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 文史/历史类 | 英语 | 474.1050842 | 16972 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 工程造价 | 471.0881032 | 64804 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 488.0841172 | 54352 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 477.0691112 | 61057 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 473.0961211 | 63526 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 482.0901112 | 57999 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 文史/历史类 | 财务管理 | 489.1160852 | 13243 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 理论与应用力学 | 466.0851042 | 68094 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 467.0871102 | 67425 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 480.1021032 | 59178 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 477.1091042 | 61057 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 安全工程 | 471.0960992 | 64804 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 473.0971152 | 63526 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 建筑学 | 470.1011042 | 65414 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 文史/历史类 | 德语 | 487.1160862 | 13701 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 468.1041042 | 66752 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 能源动力类 | 484 | 220532 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 470 | 255781 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 165658 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 工程管理 | 497 | 187631 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 车辆工程 | 495 | 192596 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 机械电子工程 | 499 | 182704 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 消防工程 | 482 | 225608 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 城乡规划 | 504 | 170493 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 财务管理 | 516 | 142343 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 474 | 245858 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 473 | 248417 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 电子信息工程 | 511 | 153829 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 505 | 168082 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 信息资源管理 | 504 | 170493 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 497.75 |
|
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 环境工程 | 466 | 265755 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 德语 | 502 | 175327 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 工程造价 | 509 | 158484 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 理论与应用力学 | 471 | 253279 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 土木工程 | 465 | 268259 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 484 | 220532 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 建筑学 | 515 | 144676 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 427 | 41539 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 33022 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 468 | 29673 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 369 | 59549 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 土木工程 | 397 | 50920 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 401 | 49658 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 工程造价 | 490 | 57806 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 461 | 71875 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 54971 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 476 | 64544 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 490 | 57806 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 483 | 61162 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 工程管理 | 482 | 61624 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 485 | 60160 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 470 | 67511 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江西省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 505.918812 | 81909 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江西省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 504.917347 | 83067 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江西省 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 507.920487 | 79585 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江西省 | 理工/物理类 | 安全工程 | 504.918016 | 83067 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江西省 | 理工/物理类 | 工程管理 | 509.922825 | 77297 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江西省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 509.922894 | 77297 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江西省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 508.922316 | 78409 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江苏省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 130825 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江苏省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 500 | 145118 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江苏省 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 508 | 134800 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江苏省 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 504 | 139961 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江苏省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 506 | 137345 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 江苏省 | 理工/物理类 | 工程造价 | 523 | 115153 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 442 | 42516 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 37653 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 446 | 41357 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 环境工程 | 432 | 45349 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 网络工程 | 437 | 43951 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 439 | 43373 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 438 | 43642 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 440 | 43102 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 安全工程 | 432 | 45349 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 434 | 44785 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 462 | 136906 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 462 | 136906 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 454 | 147927 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 453 | 149240 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 459 | 141058 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 457 | 143782 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 工程管理 | 472 | 123440 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 149240 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 468 | 128788 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 建筑学 | 480 | 112948 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖南省 | 理工/物理类 | 财务管理 | 474 | 120789 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖北省 | 理工/物理类 | 工程造价 | 494 | 94438 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖北省 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 486 | 101041 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖北省 | 理工/物理类 | 风景园林 | 494 | 94438 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖北省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 484 | 102722 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖北省 | 理工/物理类 | 车辆工程 | 485 | 101894 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖北省 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 487 | 100190 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖北省 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 484 | 102722 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖北省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 487 | 100190 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 湖北省 | 理工/物理类 | 建筑学 | 503 | 86990 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 446 | 53494 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 437 | 56952 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 471 | 44354 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 396 | 72581 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 382 | 78108 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 工程造价 | 394 | 73355 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 493.113077 | 159343 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 484.110083 | 174483 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 工程管理 | 483.104089 | 176170 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 财务管理 | 451.102082 | 232242 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 496.103099 | 154335 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 484.103101 | 174483 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 英语 | 485.117077 | 48864 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 风景园林 | 483.105093 | 176170 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 500.110106 | 147838 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 485.08709 | 172731 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 网络工程 | 491.099103 | 162618 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 501.108099 | 146167 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 理论与应用力学 | 486.104101 | 171003 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 英语 | 485.109083 | 172731 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 信息资源管理 | 453.105099 | 228675 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 492.101098 | 161015 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 487.11109 | 169371 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 484.111087 | 174483 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 财务管理 | 486.105076 | 48153 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 483.113075 | 176170 |
