-
2024-12-21
-
2024-12-20
-
2024-12-20
-
2024-12-19
-
2024-12-18
更新:2024-12-17 13:27:01来源:网络收集发布:笔袋教育
2024-12-21
2024-12-20
2024-12-20
2024-12-19
2024-12-18
西安欧亚学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次B阶段综合改革专业136901493,天津本科批次B阶段综合改革专业136902482。以下是西安欧亚学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 136901 | 493 |
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 136902 | 482 |
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 136903 | / |
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 136904 | 482 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 482 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 475 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 353 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 412 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 442 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 446 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 428 |
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第205组 | 425 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 459 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 461 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程造价 | 423 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 工程造价 | 342 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 396 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 470 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 473 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 466 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 463 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际商务 | 465 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考42 | 环境设计 | 475.75 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 485 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 427 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 教育学 | 418 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 472 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 金融学 | 437 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 475 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 470 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 468 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 476 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程 | 448 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 407 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 481 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 465 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考41 | 视觉传达设计 | 477 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 数字出版 | 470 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字出版 | 467 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考43 | 数字媒体艺术 | 476.5 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 体育运营与管理 | 334 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 体育运营与管理 | 385 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 482 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 452 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 403 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 477 |
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 404 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 473 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 478 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 新闻采编与制作 | 377 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 新闻采编与制作 | 423 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 479 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 470 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 463 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 468 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 472 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 454 |
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 450 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 小学教育 | 591 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 469 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程 | 471 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 469 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 466 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能建造 | 466 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 软件工程 | 457 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 344 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 新闻采编与制作 | 428 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 体育运营与管理 | 426 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件技术 | 362 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济统计学 | 505 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 535 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 508 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 525 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 540 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 527 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学 | 535 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 537 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字出版 | 529 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用心理学 | 540 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 536 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 530 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 549 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 540 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际商务 | 529 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 529 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 审计学 | 537 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 体育经济与管理 | 526 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 526 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 527 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 529 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导 | 523 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 软件工程 | 492 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 432 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 473 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 448 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 452 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02金融学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16数据科学与大数据技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18智能建造 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21工程造价 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24会计学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26国际商务 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29体育经济与管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30供应链管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34广播电视编导 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 55软件工程 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 18智能建造 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 467 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 477 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 476 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 374 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 373 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 102 | 400 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 459 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字出版 | 434 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 468 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 452 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 435 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 437 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 433 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 444 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际商务 | 449 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 439 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 436 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 440 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 458 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理 | 445 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 458 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 审计学 | 448 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 供应链管理 | 433 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 438 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 428 |
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 470 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 469 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 390 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 395 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 393 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 392 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 396 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 391 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 385 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 389 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 396 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 393 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 387 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 390 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能建造 | 381 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 389 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 445 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 453 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 450 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 447 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 452 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 数字出版 | 446 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 448 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 466 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际商务 | 442 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 448 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 445 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 442 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 体育经济与管理 | 444 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 451 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 443 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 448 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 446 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 445 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导* | 443 |
陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 390 |
陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 362 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 426 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 405 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 406 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 386 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 381 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 006 | 326 |
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 005 | 353 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 421 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 390 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 371 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 394 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 442 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 389 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 519 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 516 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 485 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 80组 | 490 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 437 |
河南 | 其他单列 | 文科 | 二本单列 | 435 |
河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 406 |
河南 | 本科二批(其他单列) | 理科 | 二本 | 403 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 402 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 416 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 371 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 365 |
以上是笔袋教育网整理的西安欧亚学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考西安欧亚学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。