宁夏大学汉语言文学(师范)专业2022-2024连续三年录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,安徽省历史类汉语言文学(师范)专业最低分585,最高分587,贵州省历史类汉语言文学(师范)专业最低分588,最高分590。以下是宁夏大学汉语言文学(师范)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:宁夏大学汉语言文学(师范)专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
内蒙古 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 545 | 551 |
吉林 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 567 | 571 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 533 | 546 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 532 | 540 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 543 | 555 |
安徽 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 585 | 587 |
山东 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 588 | 592 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 493 | 505 |
河北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 607 | 609 |
河南 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 581 | 586 |
海南 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 643 | 689 |
湖南 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 570 | 570 |
福建 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 559 | 570 |
贵州 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 588 | 590 |
重庆 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 575 | 589 |
陕西 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 556 | 566 |
黑龙江 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 581 | 595 |
内蒙古 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 545 | 551 |
吉林 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 567 | 571 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 533 | 546 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 532 | 540 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 543 | 555 |
安徽 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 585 | 587 |
山东 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 588 | 592 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 493 | 505 |
河北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 607 | 609 |
河南 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 581 | 586 |
海南 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 643 | 689 |
湖南 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 570 | 570 |
福建 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 559 | 570 |
贵州 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 588 | 590 |
重庆 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 575 | 589 |
陕西 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 556 | 566 |
黑龙江 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 581 | 595 |
二:宁夏大学汉语言文学(师范)专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 577 | 585 |
四川 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 567 | 577 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 537 | 541 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 531 | 553 |
山东 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 592 | 599 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 477 | 478 |
江苏 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 581 | 583 |
河北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 595 | 599 |
湖北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 575 | 575 |
湖南 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 559 | 566 |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 543 | 553 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 585 | 589 |
黑龙江 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 484 | 506 |
三:宁夏大学汉语言文学(师范)专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 617 | 624 |
四川 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 571 | 578 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 527 | 534 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 526 | 553 |
山东 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 579 | 585 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 481 | 496 |
江苏 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 563 | 566 |
河北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 586 | 591 |
湖北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 570 | 573 |
湖南 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 561 | 563 |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 531 | 538 |
西藏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 398 | 438 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 583 | 586 |
重庆 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 567 | 574 |
陕西 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 546 | 552 |
黑龙江 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 517 | 519 |
【宁夏大学汉语言文学(师范)2024年录取分数线 附2022-2024年三年专业分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。