-
2024-12-25
-
2024年长春中医药大学在重庆专业录取分数线 重庆最低545分
2024-12-24
-
2024-12-24
-
2024-12-24
-
2024年长春工程学院在江苏专业录取分数线 江苏最低426分
2024-12-24
更新:2024-12-18 08:09:01来源:网络收集发布:笔袋教育
2024-12-25
2024年长春中医药大学在重庆专业录取分数线 重庆最低545分
2024-12-24
2024-12-24
2024-12-24
2024年长春工程学院在江苏专业录取分数线 江苏最低426分
2024-12-24
长春工程学院2024年高考在河北省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在河北省物理类城市地下空间工程专业最低分507,最低分排名111884,最高分509,物理类自动化专业最低分540,最低分排名67377,最高分545。
长春工程学院2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 本科 | 财务管理 | 544 | 18119 | 546 |
河北 | 历史类 | 本科 | 英语 | 520 | 27790 | 541 |
河北 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 412 | 90522 | 491 |
河北 | 历史类 | 预科班转入 | 财务管理 | 458 | 60442 | 458 |
河北 | 历史类 | 预科班转入 | 边防军人子女预科班 | 458 | 60442 | 458 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 520 | 93055 | 537 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 501 | 121101 | 514 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 496 | 129035 | 505 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 469 | 173125 | 482 |
河北 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 564 | 42211 | 568 |
河北 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 552 | 53989 | 559 |
河北 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 544 | 62750 | 547 |
河北 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 543 | 63909 | 545 |
河北 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 540 | 67377 | 545 |
河北 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 68573 | 540 |
河北 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 536 | 72204 | 537 |
河北 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 535 | 73434 | 543 |
河北 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 535 | 73434 | 541 |
河北 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 534 | 74627 | 535 |
河北 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 531 | 78429 | 535 |
河北 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 524 | 87643 | 528 |
河北 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 524 | 87643 | 526 |
河北 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 519 | 94287 | 521 |
河北 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 517 | 97045 | 521 |
河北 | 物理类 | 本科 | 智能运输工程 | 515 | 99972 | 520 |
河北 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 513 | 102925 | 514 |
河北 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 511 | 105893 | 512 |
河北 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 511 | 105893 | 512 |
河北 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 509 | 108861 | 512 |
河北 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 507 | 111884 | 511 |
河北 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 507 | 111884 | 509 |
河北 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 506 | 113442 | 509 |
河北 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 114901 | 509 |
河北 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 503 | 117972 | 509 |
河北 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 499 | 124275 | 499 |
河北 | 物理类 | 本科 | 功能材料 | 497 | 127434 | 502 |
河北 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 445 | 211840 | 472 |
河北 | 物理类 | 预科班转入 | 水利水电工程 | 440 | 219643 | 440 |
河北 | 物理类 | 预科班转入 | 边防军人子女预科班 | 440 | 219643 | 440 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 产品设计 | 501 | 506 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 499 | 505 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 495 | 498 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 490 | 499 |
长春工程学院2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 508 | 90687 | 535 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 481 | 124810 | 488 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 478 | 128857 | 504 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 465 | 146661 | 480 |
河北 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 555 | 43976 | 556 |
河北 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 542 | 55134 | 549 |
河北 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 534 | 62613 | 545 |
河北 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 532 | 64617 | 535 |
河北 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 528 | 68584 | 530 |
河北 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 69642 | 528 |
河北 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 71670 | 529 |
河北 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 524 | 72721 | 528 |
河北 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 522 | 74834 | 525 |
河北 | 物理类 | 本科 | 英语 | 519 | 78078 | 521 |
河北 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 519 | 78078 | 521 |
河北 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 517 | 80365 | 518 |
河北 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 514 | 83739 | 516 |
河北 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 509 | 89507 | 511 |
河北 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 508 | 90687 | 511 |
河北 | 物理类 | 本科 | 智能运输工程 | 506 | 93102 | 514 |
河北 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 505 | 94257 | 508 |
河北 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 505 | 94257 | 507 |
河北 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 503 | 96663 | 510 |
河北 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 500 | 100365 | 505 |
河北 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 499 | 101580 | 502 |
河北 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 499 | 101580 | 502 |
河北 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 498 | 102809 | 503 |
河北 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 104049 | 513 |
河北 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 497 | 104049 | 506 |
河北 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 487 | 116830 | 490 |
河北 | 物理类 | 本科 | 市场营销 | 480 | 126177 | 486 |
河北 | 物理类 | 本科 | 功能材料 | 473 | 135582 | 492 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 产品设计 | 536 | 539 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 535 | 537 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 532 | 534 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 528 | 535 |
长春工程学院2023年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 本科 | 英语 | 529 | 18917 | 530 |
河北 | 历史类 | 本科 | 财务管理 | 527 | 19823 | 527 |
河北 | 历史类 | 本科 | 市场营销 | 515 | 25205 | 517 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 494 | 97686 | 514 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 474 | 122219 | 492 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 472 | 124770 | 487 |
河北 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 465 | 133566 | 478 |
河北 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 541 | 48106 | 550 |
河北 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 531 | 57544 | 537 |
河北 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 523 | 65475 | 524 |
河北 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 519 | 69642 | 520 |
河北 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 518 | 70669 | 520 |
河北 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 515 | 73836 | 529 |
河北 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 73836 | 515 |
河北 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 74839 | 535 |
河北 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 514 | 74839 | 514 |
河北 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 511 | 78116 | 512 |
河北 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 509 | 80441 | 511 |
河北 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 508 | 81575 | 517 |
河北 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 505 | 84880 | 505 |
河北 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 505 | 84880 | 506 |
河北 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 504 | 86042 | 508 |
河北 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 503 | 87191 | 514 |
河北 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 502 | 88336 | 511 |
河北 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 497 | 94131 | 499 |
河北 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 497 | 94131 | 499 |
河北 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 496 | 95288 | 497 |
河北 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 496 | 95288 | 497 |
河北 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程 | 495 | 96518 | 495 |
河北 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 494 | 97686 | 494 |
河北 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 488 | 104962 | 497 |
河北 | 艺术 | 艺术类 | 产品设计 | 531 | 537 | |
河北 | 艺术 | 艺术类 | 环境设计 | 531 | 535 | |
河北 | 艺术 | 艺术类 | 公共艺术 | 529 | 533 | |
河北 | 艺术 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 528 | 532 |
长春工程学院2024年在河北省历史类科类边防军人子女预科班专业最低分412,最低分排名90522,最高分491,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。