-
2024-12-25
-
2024年长春中医药大学在重庆专业录取分数线 重庆最低545分
2024-12-24
-
2024-12-24
-
2024-12-24
-
2024年长春工程学院在江苏专业录取分数线 江苏最低426分
2024-12-24
更新:2024-12-18 07:18:02来源:网络收集发布:笔袋教育
2024-12-25
2024年长春中医药大学在重庆专业录取分数线 重庆最低545分
2024-12-24
2024-12-24
2024-12-24
2024年长春工程学院在江苏专业录取分数线 江苏最低426分
2024-12-24
长春工程学院2024年高考在山东省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在山东省综合改革计算机科学与技术专业最低分512,最低分排名151537,最高分515,综合改革数据科学与大数据技术专业最低分504,最低分排名170493,最高分506。
长春工程学院2024年在山东省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 492 | 200315 | 512 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 473 | 248417 | 495 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 465 | 268259 | 493 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 455 | 292734 | 475 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 553 | 71855 | 553 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 531 | 110277 | 532 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 517 | 140041 | 518 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 512 | 151537 | 515 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 511 | 153829 | 518 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 507 | 163268 | 509 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 163268 | 510 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 506 | 165658 | 508 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 506 | 165658 | 508 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 170493 | 506 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 500 | 180232 | 503 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 500 | 180232 | 505 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机器人工程 | 499 | 182704 | 502 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能车辆工程 | 498 | 185077 | 503 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 498 | 185077 | 502 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 483 | 223073 | 494 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能运输工程 | 482 | 225608 | 495 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 476 | 240842 | 481 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 473 | 248417 | 474 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 470 | 255781 | 487 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 469 | 258223 | 478 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 467 | 263290 | 503 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 280589 | 463 |
山东 | 综合改革 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 399 | 416417 | 476 |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 公共艺术 | 490 | 492 | |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 产品设计 | 488 | 494 | |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 环境设计 | 486 | 488 | |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 480 | 486 |
长春工程学院2024年在山东省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 489 | 195066 | 516 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 479 | 219565 | 489 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 475 | 229475 | 494 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 473 | 234594 | 476 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 554 | 69086 | 558 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 532 | 103324 | 543 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 520 | 125938 | 522 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 509 | 148798 | 520 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 508 | 151033 | 522 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 153187 | 507 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 153187 | 512 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 505 | 157763 | 508 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机器人工程 | 503 | 162278 | 512 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 503 | 162278 | 527 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 502 | 164520 | 518 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 500 | 169112 | 504 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 171428 | 501 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 494 | 183160 | 497 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 494 | 183160 | 501 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 493 | 185514 | 494 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能车辆工程 | 493 | 185514 | 498 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能运输工程 | 493 | 185514 | 494 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 测绘工程 | 492 | 187890 | 493 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 491 | 190267 | 492 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 490 | 192683 | 493 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 490 | 192683 | 491 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 487 | 199902 | 490 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 486 | 202356 | 487 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 功能材料 | 479 | 219565 | 482 |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 542 | 544 | |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 产品设计 | 538 | 543 | |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 538 | 539 | |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 530 | 542 |
长春工程学院2023年在山东省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 473 | 215066 | 481 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 472 | 217476 | 496 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 468 | 227190 | 471 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 467 | 229742 | 469 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 536 | 80635 | 537 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 518 | 112801 | 527 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 509 | 131134 | 509 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 500 | 150917 | 500 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 494 | 164717 | 497 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 164717 | 496 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 167035 | 493 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 492 | 169329 | 498 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 492 | 169329 | 492 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 490 | 173993 | 497 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机器人工程 | 490 | 173993 | 491 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 488 | 178726 | 489 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 487 | 181001 | 488 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 485 | 185849 | 486 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 485 | 185849 | 485 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 测绘工程 | 483 | 190641 | 484 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 483 | 190641 | 485 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 环境科学 | 481 | 195426 | 482 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 481 | 195426 | 482 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 481 | 195426 | 483 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 480 | 197882 | 482 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 480 | 197882 | 481 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 480 | 197882 | 484 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 汽车服务工程 | 478 | 202776 | 479 |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 公共艺术 | 536 | 539 | |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 产品设计 | 531 | 542 | |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 环境设计 | 531 | 535 | |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 523 | 539 |
长春工程学院2024年在山东省综合改革科类应用化学专业最低分469,最低分排名258223,最高分478,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。