-
2024-12-25
-
2024年长春中医药大学在重庆专业录取分数线 重庆最低545分
2024-12-24
-
2024-12-24
-
2024-12-24
-
2024年长春工程学院在江苏专业录取分数线 江苏最低426分
2024-12-24
更新:2024-12-18 16:21:01来源:网络收集发布:笔袋教育
2024-12-25
2024年长春中医药大学在重庆专业录取分数线 重庆最低545分
2024-12-24
2024-12-24
2024-12-24
2024年长春工程学院在江苏专业录取分数线 江苏最低426分
2024-12-24
长春工程学院2024年高考在内蒙古最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在内蒙古理工物联网工程专业最低分456,最低分排名33022,最高分460,理工宝石及材料工艺学专业最低分397,最低分排名50920,最高分425。
长春工程学院2024年在内蒙古专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 466 | 8448 | 476 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 449 | 10423 | 455 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 英语 | 443 | 11109 | 447 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 417 | 14413 | 426 |
内蒙古 | 文史 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 346 | 22878 | 346 |
内蒙古 | 文史 | 预科班转入 | 财务管理 | 378 | 19263 | 378 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 479 | 26768 | 495 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 463 | 31035 | 473 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 436 | 38821 | 462 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 372 | 58690 | 395 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 488 | 24417 | 500 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 488 | 24417 | 515 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 472 | 28619 | 473 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 469 | 29390 | 481 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 29390 | 472 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 自动化 | 468 | 29673 | 475 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 456 | 33022 | 466 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 456 | 33022 | 460 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 449 | 34969 | 457 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 448 | 35235 | 464 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 448 | 35235 | 469 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 444 | 36486 | 476 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 432 | 40039 | 438 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 426 | 41847 | 452 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 424 | 42438 | 456 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 424 | 42438 | 436 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 420 | 43679 | 435 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 408 | 47446 | 435 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 405 | 48370 | 471 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 404 | 48693 | 471 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 403 | 49025 | 424 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 399 | 50258 | 428 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 397 | 50920 | 417 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 397 | 50920 | 425 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 397 | 50920 | 401 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 389 | 53444 | 424 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 389 | 53444 | 418 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 389 | 53444 | 399 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 388 | 53754 | 454 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 388 | 53754 | 443 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 388 | 53754 | 417 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 功能材料 | 388 | 53754 | 416 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 386 | 54376 | 412 |
内蒙古 | 理工 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 342 | 67006 | 372 |
内蒙古 | 理工 | 预科班转入 | 电气工程及其自动化 | 367 | 60109 | 367 |
长春工程学院2024年在内蒙古专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 458 | 7998 | 461 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 英语 | 405 | 15057 | 456 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 441 | 27107 | 451 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 405 | 37146 | 421 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 393 | 40811 | 422 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 340 | 57968 | 366 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 469 | 20157 | 493 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 462 | 21823 | 464 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 437 | 28182 | 442 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 434 | 28969 | 441 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 432 | 29476 | 448 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 429 | 30293 | 444 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 自动化 | 428 | 30558 | 456 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 426 | 31095 | 429 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 31351 | 431 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 416 | 33979 | 427 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 415 | 34268 | 417 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 415 | 34268 | 427 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 409 | 35981 | 424 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 395 | 40203 | 395 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 391 | 41445 | 406 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 389 | 42062 | 457 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 387 | 42684 | 403 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 376 | 46275 | 413 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 374 | 46907 | 381 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 374 | 46907 | 390 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 371 | 47874 | 388 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 371 | 47874 | 427 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 370 | 48200 | 380 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 370 | 48200 | 394 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 369 | 48492 | 411 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 368 | 48793 | 404 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 364 | 50148 | 400 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 363 | 50485 | 412 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 357 | 52414 | 375 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 356 | 52756 | 396 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 353 | 53703 | 394 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 353 | 53703 | 357 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 功能材料 | 350 | 54653 | 366 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 342 | 57291 | 413 |
长春工程学院2023年在内蒙古专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 409 | 13954 | 448 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 英语 | 408 | 14089 | 443 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 442 | 26541 | 453 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 395 | 39129 | 407 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 379 | 43716 | 393 |
内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 354 | 50922 | 370 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 22605 | 468 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 431 | 29351 | 453 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 426 | 30679 | 434 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 自动化 | 426 | 30679 | 440 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 426 | 30679 | 435 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 420 | 32256 | 433 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 417 | 33072 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 412 | 34402 | 432 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 412 | 34402 | 413 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 411 | 34675 | 414 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 408 | 35493 | 419 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 406 | 36074 | 431 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 405 | 36333 | 416 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 405 | 36333 | 423 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 401 | 37440 | 401 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 392 | 40022 | 396 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 389 | 40890 | 413 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 384 | 42320 | 395 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 384 | 42320 | 409 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 383 | 42587 | 419 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 382 | 42867 | 401 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 382 | 42867 | 408 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 376 | 44587 | 416 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 372 | 45726 | 376 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 372 | 45726 | 383 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 370 | 46306 | 370 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 369 | 46622 | 392 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 368 | 46900 | 400 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 367 | 47187 | 399 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 366 | 47467 | 377 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 366 | 47467 | 381 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 365 | 47738 | 396 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 365 | 47738 | 403 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 362 | 48569 | 451 |
长春工程学院2024年在内蒙古理工科类功能材料专业最低分388,最低分排名53754,最高分416,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。