-
2024-12-25
-
2024年燕山大学能源动力类专业录取线最低多少分 最低512分
2024-12-25
-
2024-12-24
-
2024-12-24
-
2024-12-24
更新:2024-12-24 07:22:02来源:网络收集发布:笔袋教育
2024-12-25
2024年燕山大学能源动力类专业录取线最低多少分 最低512分
2024-12-25
2024-12-24
2024-12-24
2024-12-24
河北农业大学2024高考在河北最低录取分数线418.938分
河北农业大学2024高考在河北艺术类本科提前批B美术统考环境设计专业最低分511.25最低分排名4497,
河北农业大学2024高考在河北艺术类本科提前批B美术统考绘画专业最低分509.75最低分排名4801,
河北农业大学2024高考在河北艺术类本科提前批B美术统考视觉传达设计专业最低分515.5最低分排名3876,
河北农业大学2024高考在河北艺术类本科提前批B舞蹈统考舞蹈表演专业最低分487.875最低分排名615
河北农业大学2024高考在河北各专业最低分和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 校区 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 美术统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 环境设计 | 520 | 511.25 | 4497 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 美术统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 绘画 | 516.5 | 509.75 | 4801 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 美术统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 视觉传达设计 | 525 | 515.5 | 3876 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 舞蹈统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 舞蹈表演 | 494.95 | 487.875 | 615 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 声乐统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(声乐) | 515.75 | 509.575 | 415 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 器乐统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(萨克斯) | 475.263 | 467.813 | |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 器乐统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(钢琴) | 491.388 | 479.788 | |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 器乐统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(古筝) | 492.95 | 492.138 | |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 器乐统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(小提琴) | 440.125 | 418.938 | |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 器乐统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(手风琴) | 468.588 | 468.45 | |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 器乐统考 | 艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(扬琴) | 478.175 | 471.55 | |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 土木工程 | 535 | 520 | 93055 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 电气工程及其自动化 | 566 | 554 | 51876 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 电子信息工程 | 554 | 549 | 57150 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 542 | 65074 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 车辆工程 | 551 | 539 | 68573 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 计算机科学与技术 | 559 | 553 | 52953 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 法学 | 579 | 569 | 10530 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 汉语言文学 | 572 | 563 | 12223 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 工商管理 | 558 | 544 | 18119 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 会计学 | 564 | 559 | 13335 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科提前批B | 保定校区 | 金融学 | 556 | 548 | 16776 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 畜牧兽医类 | 对口本科批 | 保定校区 | 中兽医学 | 707.101 | 664.101 | 66 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 农林类 | 对口本科批 | 保定校区 | 草业科学 | 685.097 | 661.088 | 192 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 农林类 | 对口本科批 | 保定校区 | 动植物检疫 | 691.099 | 668.104 | 125 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 农林类 | 对口本科批 | 保定校区 | 设施农业科学与工程 | 707.102 | 668.094 | 125 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 食品科学与工程类(含生物工程、食品 科学与工程、食品质量与安全) | 558 | 522 | 90382 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类(含英语、 日语) | 543 | 534 | 74627 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 制药工程 | 540 | 529 | 80942 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 药学 | 544 | 531 | 78429 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 生物技术 | 536 | 519 | 94287 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 生物科学 | 538 | 520 | 93055 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 生物信息学 | 546 | 519 | 94287 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 财务管理 | 553 | 548 | 58236 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理 | 548 | 535 | 73434 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 会计学 | 559 | 551 | 55045 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农林经济管理 | 540 | 526 | 84920 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 经济学 | 559 | 540 | 67377 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 国际经济与贸易 | 545 | 530 | 79669 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 金融学 | 547 | 538 | 69761 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 经济统计学 | 552 | 535 | 73434 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 城乡规划 | 533 | 520 | 93055 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土木工程 | 535 | 515 | 99972 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 给排水科学与工程 | 535 | 517 | 97045 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 水利水电工程 | 558 | 531 | 78429 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农业水利工程 | 545 | 523 | 88967 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 电气工程及其自动化 | 577 | 557 | 48790 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 电子信息工程 | 564 | 550 | 56080 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农业电气化 | 561 | 539 | 68573 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | 545 | 61567 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 车辆工程 | 555 | 540 | 67377 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农学 | 548 | 531 | 78429 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 智慧农业 | 547 | 516 | 98499 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 种子科学与工程 | 534 | 519 | 94287 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 生态学 | 542 | 511 | 105893 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 森林保护 | 524 | 510 | 107334 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 木材科学与工程 | 520 | 510 | 107334 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 林学 | 548 | 514 | 101439 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 园艺 | 555 | 510 | 107334 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 植物保护 | 569 | 511 | 105893 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 动植物检疫 | 537 | 522 | 90382 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 园林 | 538 | 516 | 98499 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 风景园林 | 537 | 516 | 98499 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 旅游管理 | 529 | 516 | 98499 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 食品营养与健康 | 535 | 517 | 97045 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 环境科学 | 529 | 513 | 102925 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农业资源与环境 | 532 | 512 | 104398 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土地资源管理 | 546 | 524 | 87643 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土地整治工程 | 522 | 507 | 111884 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 动物科学 | 539 | 513 | 102925 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 动物医学 | 564 | 533 | 75867 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 动物药学 | 550 | 516 | 98499 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 计算机科学与技术 | 570 | 555 | 50808 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 电子信息科学与技术 | 562 | 549 | 57150 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 人工智能 | 557 | 549 | 57150 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 物联网工程 | 565 | 549 | 57150 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 549 | 57150 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 数学与应用数学 | 555 | 540 | 67377 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 化学 | 545 | 527 | 83566 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 应用化学 | 540 | 524 | 87643 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 应用物理学 | 542 | 530 | 79669 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 工业设计 | 556 | 531 | 78429 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 565 | 557 | 48790 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 568 | 555 | 50808 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 行政管理 | 543 | 525 | 86309 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办 学) | 542 | 527 | 83566 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 制药工程(中外合作办学) | 519 | 504 | 116445 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类(含英语、 日语) | 568 | 537 | 20662 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 园林 | 542 | 527 | 24676 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 风景园林 | 553 | 533 | 22251 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 经济学 | 566 | 553 | 15144 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 金融学 | 563 | 548 | 16776 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 国际经济与贸易 | 557 | 546 | 17434 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 城乡规划 | 551 | 540 | 19536 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理 | 562 | 550 | 16118 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 会计学 | 578 | 563 | 12223 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 财务管理 | 577 | 561 | 12763 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农林经济管理 | 555 | 541 | 19141 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 旅游管理 | 545 | 532 | 22650 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土地资源管理 | 562 | 537 | 20662 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 584 | 574 | 9309 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 578 | 571 | 10021 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 行政管理 | 569 | 541 | 19141 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 食品科学与工程类(含生物工程、食品 科学与工程、食品质量与安全) | 532 | 520 | 93055 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 制药工程 | 533 | 524 | 87643 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 药学 | 533 | 528 | 82247 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土木工程 | 521 | 510 | 107334 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 水利水电工程 | 538 | 534 | 74627 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 电气工程及其自动化 | 566 | 553 | 52953 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 电子信息工程 | 556 | 574 | 33476 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 543 | 63909 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 车辆工程 | 544 | 540 | 67377 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 计算机科学与技术 | 559 | 552 | 53989 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划物理科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 数据科学与大数据技术 | 553 | 548 | 58236 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类(含英语、 日语) | 556 | 533 | 22251 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 财务管理 | 561 | 558 | 13641 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理 | 560 | 544 | 18119 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 会计学 | 565 | 562 | 12485 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农林经济管理 | 542 | 533 | 22251 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 经济学 | 551 | 546 | 17434 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 国际经济与贸易 | 553 | 540 | 19536 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 金融学 | 555 | 546 | 17434 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土地资源管理 | 542 | 533 | 22251 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 576 | 568 | 10814 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项计划历史科目组合 | 普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 575 | 566 | 11324 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制 药工程) | 532 | 514 | 101439 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 食品质量与安全 | 528 | 513 | 102925 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 食品科学与工程 | 534 | 518 | 95680 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 水利水电工程 | 541 | 520 | 93055 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 工程管理 | 542 | 512 | 104398 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 计算机科学与技术 | 561 | 544 | 62750 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 环境生态工程 | 519 | 510 | 107334 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 物流管理 | 537 | 521 | 91697 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 财务管理 | 553 | 544 | 62750 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 工商管理 | 541 | 529 | 80942 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 工商管理 | 566 | 537 | 20662 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 财务管理 | 572 | 553 | 15144 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 渤海校区 | 物流管理 | 546 | 529 | 23875 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、水产 养殖学) | 541 | 506 | 113442 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 环境科学 | 524 | 509 | 108861 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | 541 | 66174 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 计算机科学与技术 | 557 | 550 | 56080 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 物理科目组合 | 普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 旅游管理 | 519 | 512 | 104398 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 历史科目组合 | 普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 旅游管理 | 541 | 527 | 24676 |
以上是笔袋教育网整理的河北农业大学2024高考在河北录取分数线和最低分位次,2025河北考生想报考河北农业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线,这个分数附近的同学也可以关注武汉轻工大学、济宁学院和湖北师范大学都是不错的选择。