-
2024年海南热带海洋学院在内蒙古专业录取分数线 内蒙古最低78分
2024-12-24
-
2024-12-24
-
海南大学2024年在西藏录取分数线 附2022-2024年三年分数线
2024-12-24
-
2024-12-24
-
2024-12-24
更新:2024-12-20 18:54:01来源:网络收集发布:笔袋教育
2024年海南热带海洋学院在内蒙古专业录取分数线 内蒙古最低78分
2024-12-24
2024-12-24
海南大学2024年在西藏录取分数线 附2022-2024年三年分数线
2024-12-24
2024-12-24
2024-12-24
海南医科大学2024在北京专业组1的投档线514,天津01专业组最低分588,02专业组最低分528,天津专业组03的最低分528
海南医科大学2024在本科批01组最低分562
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 1 | 514 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 41501 | 588 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 41502 | 528 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 41503 | 556 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 562 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 512 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 576 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 441 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 440 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 510 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 559 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 529 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 534 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 524 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 511 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 503 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第108组 | 496 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第109组 | 502 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第112组 | 504 |
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第210组 | 457 |
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第211组 | 432 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋药学 | 489 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋药学 | 513 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 521 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 529 |
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 护理学 | 438 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 护理学 | 491 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 533 |
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 康复治疗学 | 430 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 康复治疗学 | 496 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 569 |
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 497 |
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 540 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床药学 | 522 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学 | 581 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 567 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 556 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 513 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物统计学 | 518 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 530 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学检验技术 | 512 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 529 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学信息工程 | 502 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 528 |
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 医学影像技术 | 436 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 医学影像技术 | 492 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学影像学 | 578 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 558 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 550 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 547 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 医学影像学 | 516 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中药学 | 489 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 580 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像学 | 576 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学 | 597 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 预防医学 | 551 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中医学 | 585 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 563 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 557 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 557 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋药学 | 511 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 492 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 552 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 534 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 545 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 534 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物技术 | 503 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学信息工程 | 553 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 医学影像技术 | 523 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 康复治疗学 | 513 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 护理学 | 513 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 572 |
福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 500选考化学 | 469 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 532 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 579 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 520 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 531 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 515 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第505组 | 527 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第506组 | 516 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第507组 | 521 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第508组 | 506 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第509组 | 481 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第50A组 | 474 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01临床医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02医学影像学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03麻醉学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06口腔医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08预防医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09中医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10针灸推拿学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11中西医临床医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12药学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13临床药学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14海洋药学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15中药学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16医学检验技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17医学影像技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18卫生检验与检疫 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19康复治疗学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20护理学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21助产学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22生物技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23生物信息学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24生物统计学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25医学信息工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26公共事业管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27健康服务与管理 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 28医学影像技术 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 29康复治疗学 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 31护理学 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 28医学影像技术 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 29康复治疗学 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 508 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 554 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第203组 | 496 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 533 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 564 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 561 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 153 | 516 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 154 | 530 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 155 | 506 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 156 | 501 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 157 | 484 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 158 | 489 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 310 | 485 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 480 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 587 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 584 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 儿科学 | 581 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 精神医学 | 575 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 598 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 546 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 564 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 549 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 585 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 543 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 558 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 556 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 537 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 526 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物信息学 | 517 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 536 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 医学影像技术 | 508 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 康复治疗学 | 504 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 护理学 | 521 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 504 |
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 514 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 520 |
四川 | 本科二批中外合作办学 | 理科 | 理科类 | 498 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 597 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 559 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 553 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 558 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 577 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 536 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中医学 | 547 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 540 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 549 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 532 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床药学 | 547 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 516 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 540 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 461 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 502 |
贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 护理学 | |
贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 医学影像技术 | 433 |
贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 康复治疗学 | |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 493 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 助产学 | 531 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 500 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 501 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 516 |
云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 567 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 529 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 495 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 491 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 503 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | - |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 488 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 561 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 507 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 533 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 493 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 491 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 480 |
甘肃 | 本科批(C段)中外合作办学 | 物理类 | 008 | 460 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 009 | 487 |
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 456 |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 386 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 477 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 426 |
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 499 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 11组 | 255 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 80组 | 255 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 81组 | 255 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 82组 | 430 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 83组 | 452 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 84组 | 255 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 85组 | 455 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 86组 | 306 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 87组 | 475 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 88组 | 459 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 89组 | 454 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 90组 | 446 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 91组 | 380 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 92组 | 457 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 93组 | 465 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 94组 | 452 |
海南 | 专科提前批 | 专科 | 95组 | 448 |
海南 | 少数民族预科班 | 综合改革 | 10组预科班 | 539 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 07组 | 583 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 08组 | 587 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 603 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 63组 | 483 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 64组 | 483 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 65组 | 505 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 66组 | 525 |
海南 | 地方专项 | 综合改革 | 4组 | 612 |
海南 | 地方专项 | 综合改革 | 5组 | 602 |
海南 | 地方专项 | 综合改革 | 6组 | 609 |
海南 | 地方专项 | 综合改革 | 61组 | 578 |
海南 | 地方专项 | 综合改革 | 62组 | 574 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生海口市 | 569 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生三亚市 | 492 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生五指山 | 483 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生文昌市 | 548 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生琼海市 | 561 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生万宁市 | 546 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生屯昌县 | 536 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生定安县 | 534 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生澄迈县 | 589 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生临高县 | 596 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生儋州市 | 595 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生保亭县 | 538 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生琼中县 | 536 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生白沙县 | 535 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生陵水县 | 558 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生昌江县 | 533 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生乐东县 | 604 |
海南 | 农村订单免费医学生 | 综合改革 | 免费医学生东方市 | 551 |
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 557 |
河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 513 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 488 |
河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 453 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 510 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 445 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第001组(化学) | 582 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(化学) | 518 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 483 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 486 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 457 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第006组(化学) | 452 |
以上是笔袋教育网整理的海南医科大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考海南医科大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。